Below we have listed the Council Tax charges (for this year and the previous two years) for all parishes and towns in the West Berkshire area.
Click the name of your parish/town to see those charges:
Aldermaston
Band | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,404.65 | £1,472.66 | £1,546.10 |
---|
B | £1,638.77 | £1,718.09 | £1,803.79 |
---|
C | £1,872.88 | £1,963.55 | £2,061.47 |
---|
D | £2,106.99 | £2,208.98 | £2,319.16 |
---|
E | £2,575.21 | £2,699.87 | £2,834.53 |
---|
F | £3,043.43 | £3,190.75 | £3,349.90 |
---|
G | £3,511.64 | £3,681.64 | £3,865.2 |
---|
H | £4,213.98 | £4,417.96 | £4,638.32 |
---|
Back to top
AldworthBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,453.94 | £1,520.88 | £1,593.70 |
---|
B | £1,696.27 | £1,774.35 | £1,859.32 |
---|
C | £1,938.59 | £2,027.84 | £2,124.93 |
---|
D | £2,180.92 | £2,281.31 | £2,390.55 |
---|
E | £2,665.57 | £2,788.27 | £2,921.78 |
---|
F | £3,150.22 | £3,295.22 | £3,453.01 |
---|
G | £3,634.86 | £3,802.19 | £3,984.25 |
---|
H | £4,361.84 | £4,562.62 | £4,781.10 |
---|
Back to top
AshampsteadBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,410.60 | £1,485.90 | £1,562.90 |
---|
B | £1,645.71 | £1,733.54 | £1,823.38 |
---|
C | £1,880.81 | £1,981.20 | £2,083.86 |
---|
D | £2,115.91 | £2,228.84 | £2,344.35 |
---|
E | £2,586.11 | £2,724.14 | £2,865.32 |
---|
F | £3,056.32 | £3,219.43 | £3,386.28 |
---|
G | £3,526.51 | £3,714.74 | £3,907.25 |
---|
H | £4,231.82 | £4,457.68 | £4,688.70 |
---|
Back to top
BasildonBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,401.19 | £1,469.61 | £1,543.10 |
---|
B | £1,634.74 | £1,714.54 | £1,800.28 |
---|
C | £1,868.26 | £1,959.48 | £2,057.46 |
---|
D | £2,101.80 | £2,204.41 | £2,314.65 |
---|
E | £2,568.86 | £2,694.28 | £2,829.02 |
---|
F | £3,035.94 | £3,184.15 | £3,343.38 |
---|
G | £3,502.99 | £3,674.02 | £3,857.75 |
---|
H | £4,203.60 | £4,408.82 | £4,629.30 |
---|
Back to top
Beech HillBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,429.63 | £1,510.66 | £1,583.92 |
---|
B | £1,667.92 | £1,762.43 | £1,847.92 |
---|
C | £1,906.18 | £2,014.22 | £2,111.90 |
---|
D | £2,144.46 | £2,265.99 | £2,375.89 |
---|
E | £2,621.00 | £2,769.55 | £2,903.86 |
---|
F | £3,097.56 | £3,273.10 | £3,431.84 |
---|
G | £3,574.09 | £3,776.65 | £3,959.81 |
---|
H | £4,288.92 | £4,531.98 | £4,751.78 |
---|
Back to top
BeedonBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,421.59 | £1,489.33 | £1,563.38 |
---|
B | £1,658.54 | £1,737.54 | £1,823.95 |
---|
C | £1,895.46 | £1,985.78 | £2,084.51 |
---|
D | £2,132.40 | £2,233.99 | £2,345.08 |
---|
E | £2,606.26 | £2,730.44 | £2,866.21 |
---|
F | £3,080.14 | £3,226.87 | £3,387.34 |
---|
G | £3,553.99 | £3,723.32 | £3,908.46 |
---|
H | £4,264.80 | £4,467.98 | £4,690.16 |
---|
Back to top
BeenhamBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,410.50 | £1,478.46 | £1,551.94 |
---|
B | £1,645.60 | £1,724.87 | £1,810.60 |
---|
C | £1,880.68 | £1,971.29 | £2,069.25 |
---|
D | £2,115.77 | £2,217.69 | £2,327.91 |
---|
E | £2,585.94 | £2,710.51 | £2,845.22 |
---|
F | £3,056.12 | £3,203.33 | £3,362.53 |
---|
G | £3,526.27 | £3,696.15 | £3,879.85 |
---|
H | £4,231.54 | £4,435.38 | £4,655.82 |
---|
Back to top
BoxfordBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,410.80 | £1,480.84 | £1,555.16 |
---|
B | £1,645.95 | £1,727.64 | £1,814.36 |
---|
C | £1,881.08 | £1,974.46 | £2,073.55 |
---|
D | £2,116.22 | £2,221.26 | £2,332.75 |
---|
E | £2,586.49 | £2,714.88 | £2,851.14 |
---|
F | £3,056.77 | £3,208.49 | £3,369.53 |
---|
G | £3,527.02 | £3,702.10 | £3,887.91 |
---|
H | £4,232.44 | £4,442.52 | £4,665.50 |
---|
Back to top
BradfieldBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,401.28 | £1,471.32 | £1,545.46 |
---|
B | £1,634.85 | £1,716.54 | £1,803.04 |
---|
C | £1,868.39 | £1,961.77 | £2,060.61 |
---|
D | £2,101.94 | £2,206.98 | £2,318.19 |
---|
E | £2,569.03 | £2,697.42 | £2,833.34 |
---|
F | £3,036.14 | £3,187.86 | £3,348.49 |
---|
G | £3,503.22 | £3,678.30 | £3,863.65 |
---|
H | £4,203.88 | £4,413.96 | £4,636.38 |
---|
Back to top
BrightwaltonBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,415.08 | £1,490.66 | £1,577.62 |
---|
B | £1,650.95 | £1,739.09 | £1,840.57 |
---|
C | £1,886.79 | £1,987.55 | £2,103.50 |
---|
D | £2,122.64 | £2,235.98 | £2,366.44 |
---|
E | £2,594.33 | £2,732.87 | £2,892.31 |
---|
F | £3,066.04 | £3,229.75 | £3,418.19 |
---|
G | £3,537.72 | £3,726.64 | £3,944.06 |
---|
H | £4,245.28 | £4,471.96 | £4,732.88 |
---|
Back to top
BrimptonBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,385.55 | £1,453.79 | £1,552.35 |
---|
B | £1,616.49 | £1,696.08 | £1,811.08 |
---|
C | £1,847.41 | £1,938.39 | £2,069.80 |
---|
D | £2,078.34 | £2,180.68 | £2,328.53 |
---|
E | £2,540.19 | £2,665.28 | £2,845.98 |
---|
F | £3,002.05 | £3,149.87 | £3,363.43 |
---|
G | £3,463.89 | £3,634.47 | £3,880.88 |
---|
H | £4,156.68 | £4,361.36 | £4,657.06 |
---|
Back to top
BuckleburyBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,413.70 | £1,477.34 | £1,552.14 |
---|
B | £1,649.34 | £1,723.56 | £1,810.84 |
---|
C | £1,884.95 | £1,969.79 | £2,069.52 |
---|
D | £2,120.57 | £2,216.01 | £2,328.22 |
---|
E | £2,591.80 | £2,708.46 | £2,845.60 |
---|
F | £3,063.05 | £3,200.90 | £3,362.98 |
---|
G | £3,534.27 | £3,693.35 | £3,880.36 |
---|
H | £4,241.14 | £4,432.02 | £4,656.44 |
---|
Back to top
BurghfieldBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,456.94 | £1,524.74 | £1,605.19 |
---|
B | £1,699.78 | £1,778.86 | £1,872.73 |
---|
C | £1,942.60 | £2,032.99 | £2,140.25 |
---|
D | £2,185.43 | £2,287.11 | £2,407.79 |
---|
E | £2,671.08 | £2,795.36 | £2,942.85 |
---|
F | £3,156.74 | £3,303.60 | £3,477.92 |
---|
G | £3,642.37 | £3,811.85 | £4,012.98 |
---|
H | £4,370.86 | £4,574.22 | £4,815.58 |
---|
Back to top
CatmoreBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,385.55 | £1,453.79 | £1,527.33 |
---|
B | £1,616.49 | £1,696.08 | £1,781.89 |
---|
C | £1,847.41 | £1,938.39 | £2,036.44 |
---|
D | £2,078.34 | £2,180.68 | £2,291.00 |
---|
E | £2,540.19 | £2,665.28 | £2,800.11 |
---|
F | £3,002.05 | £3,149.87 | £3,309.22 |
---|
G | £3,463.89 | £3,634.47 | £3,818.33 |
---|
H | £4,156.68 | £4,361.36 | £4,582.00 |
---|
Back to top
ChaddleworthBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,437.96 | £1,517.60 | £1,577.42 |
---|
B | £1,677.63 | £1,770.52 | £1,840.33 |
---|
C | £1,917.29 | £2,023.47 | £2,103.23 |
---|
D | £2,156.95 | £2,276.39 | £2,366.14 |
---|
E | £2,636.27 | £2,782.26 | £2,891.95 |
---|
F | £3,115.60 | £3,288.12 | £3,417.76 |
---|
G | £3,594.91 | £3,793.99 | £3,943.56 |
---|
H | £4,313.90 | £4,552.78 | £4,732.28 |
---|
Back to top
ChieveleyBand | 2024/23 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,404.38 | £1,473.98 | £1,551.96 |
---|
B | £1,638.46 | £1,719.64 | £1,810.62 |
---|
C | £1,872.52 | £1,965.31 | £2,069.28 |
---|
D | £2,106.59 | £2,210.97 | £2,327.94 |
---|
E | £2,574.72 | £2,702.30 | £2,845.26 |
---|
F | £3,042.86 | £3,193.62 | £3,362.58 |
---|
G | £3,510.97 | £3,684.95 | £3,879.90 |
---|
H | £4,213.18 | £4,421.94 | £4,655.88 |
---|
Back to top
Cold AshBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,406.50 | £1,481.40 | £1,556.93 |
---|
B | £1,640.93 | £1,728.29 | £1,816.42 |
---|
C | £1,875.34 | £1,975.20 | £2,075.91 |
---|
D | £2,109.76 | £2,222.09 | £2,335.40 |
---|
E | £2,578.59 | £2,715.89 | £2,854.38 |
---|
F | £3,047.43 | £3,209.68 | £3,373.35 |
---|
G | £3,516.26 | £3,703.49 | £3,892.33 |
---|
H | £4,219.52 | £4,444.18 | £4,670.80 |
---|
Back to top
CombeBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,385.55 | £1,453.79 | £1,527.33 |
---|
B | £1,616.49 | £1,696.08 | £1,781.89 |
---|
C | £1,847.41 | £1,938.39 | £2,036.44 |
---|
D | £2,078.34 | £2,180.68 | £2,291.00 |
---|
E | £2,540.19 | £2,665.28 | £2,800.11 |
---|
F | £3,002.05 | £3,149.87 | £3,309.22 |
---|
G | £3,463.89 | £3,634.47 | £3,818.33 |
---|
H | £4,156.68 | £4,361.36 | £4,582.00 |
---|
Back to top
ComptonBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,442.61 | £1,519.78 | £1,607.81 |
---|
B | £1,683.06 | £1,773.06 | £1,875.78 |
---|
C | £1,923.49 | £2,026.37 | £2,143.75 |
---|
D | £2,163.93 | £2,279.66 | £2,411.72 |
---|
E | £2,644.80 | £2,786.26 | £2,947.66 |
---|
F | £3,125.68 | £3,292.84 | £3,483.59 |
---|
G | £3,606.54 | £3,799.44 | £4,019.53 |
---|
H | £4,327.86 | £4,559.32 | £4,823.44 |
---|
Back to top
East GarstonBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,409.34 | £1,478.51 | £1,551.94 |
---|
B | £1,644.25 | £1,724.92 | £1,810.60 |
---|
C | £1,879.13 | £1,971.35 | £2,069.25 |
---|
D | £2,114.03 | £2,217.76 | £2,327.91 |
---|
E | £2,583.81 | £2,710.60 | £2,845.22 |
---|
F | £3,053.60 | £3,203.43 | £3,362.53 |
---|
G | £3,523.37 | £3,696.27 | £3,879.85 |
---|
H | £4,228.06 | £4,435.52 | £4,655.82 |
---|
Back to top
East IlsleyBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,438.96 | £1,508.65 | £1,585.24 |
---|
B | £1,678.81 | £1,760.08 | £1,849.46 |
---|
C | £1,918.63 | £2,011.54 | £2,113.66 |
---|
D | £2,158.46 | £2,262.97 | £2,377.87 |
---|
E | £2,638.11 | £2,765.86 | £2,906.28 |
---|
F | £3,117.78 | £3,268.73 | £3,434.70 |
---|
G | £3,597.42 | £3,771.62 | £3,963.11 |
---|
H | £4,316.92 | £4,525.94 | £4,755.74 |
---|
Back to top
EnborneBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,400.96 | £1,471.18 | £1,555.22 |
---|
B | £1,634.47 | £1,716.37 | £1,814.42 |
---|
C | £1,867.96 | £1,961.58 | £2,073.62 |
---|
D | £2,101.46 | £2,206.77 | £2,332.83 |
---|
E | £2,568.45 | £2,697.17 | £2,851.24 |
---|
F | £3,035.45 | £3,187.56 | £3,369.64 |
---|
G | £3,502.42 | £3,677.95 | £3,888.05 |
---|
H | £4,202.92 | £4,413.54 | £4,665.66 |
---|
Back to top
EnglefieldBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,413.50 | £1,481.16 | £1,554.28 |
---|
B | £1,649.09 | £1,728.01 | £1,813.33 |
---|
C | £1,884.67 | £1,974.88 | £2,072.37 |
---|
D | £2,120.26 | £2,221.73 | £2,331.42 |
---|
E | £2,591.43 | £2,715.45 | £2,849.51 |
---|
F | £3,062.60 | £3,209.16 | £3,367.60 |
---|
G | £3,533.76 | £3,702.89 | £3,885.70 |
---|
H | £4,240.52 | £4,443.46 | £4,662.84 |
---|
Back to top
FarnboroughBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,385.55 | £1,453.79 | £1,527.33 |
---|
B | £1,616.49 | £1,696.08 | £1,781.89 |
---|
C | £1,847.41 | £1,938.39 | £2,036.44 |
---|
D | £2,078.34 | £2,180.68 | £2,291.00 |
---|
E | £2,540.19 | £2,665.28 | £2,800.11 |
---|
F | £3,002.05 | £3,149.87 | £3,309.22 |
---|
G | £3,463.89 | £3,634.47 | £3,818.33 |
---|
H | £4,156.68 | £4,361.36 | £4,582.00 |
---|
Back to top
FawleyBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,363.96 | £1,453.79 | £1,527.33 |
---|
B | £1,591.31 | £1,696.08 | £1,781.89 |
---|
C | £1,818.63 | £1,938.39 | £2,036.44 |
---|
D | £2,045.96 | £2,180.68 | £2,291.00 |
---|
E | £2,500.61 | £2,665.28 | £2,800.11 |
---|
F | £2,955.28 | £3,149.87 | £3,309.22 |
---|
G | £3,409.92 | £3,634.47 | £3,818.33 |
---|
H | £4,091.92 | £4,361.36 | £4,582.00 |
---|
Back to top
FrilshamBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,423.94 | £1,492.76 | £1,565.57 |
---|
B | £1,661.27 | £1,741.54 | £1,826.50 |
---|
C | £1,898.59 | £1,990.35 | £2,087.43 |
---|
D | £2,135.92 | £2,239.13 | £2,348.36 |
---|
E | £2,610.57 | £2,736.72 | £2,870.22 |
---|
F | £3,085.22 | £3,234.30 | £3,392.07 |
---|
G | £3,559.86 | £3,731.89 | £3,913.93 |
---|
H | £4,271.84 | £4,478.26 | £4,696.72 |
---|
Back to top
Great SheffordBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,415.34 | £1,483.24 | £1,564.29 |
---|
B | £1,651.25 | £1,730.44 | £1,825.01 |
---|
C | £1,887.13 | £1,977.66 | £2,085.72 |
---|
D | £2,123.03 | £2,224.86 | £2,346.44 |
---|
E | £2,594.81 | £2,719.28 | £2,867.87 |
---|
F | £3,066.60 | £3,213.69 | £3,389.30 |
---|
G | £3,538.37 | £3,708.10 | £3,910.73 |
---|
H | £4,246.06 | £4,449.72 | £4,692.88 |
---|
Back to top
GreenhamBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,410.72 | £1,479.02 | £1,550.52 |
---|
B | £1,645.85 | £1,725.51 | £1,808.94 |
---|
C | £1,880.97 | £1,972.03 | £2,067.36 |
---|
D | £2,116.09 | £2,218.52 | £2,325.78 |
---|
E | £2,586.33 | £2,711.53 | £2,842.62 |
---|
F | £3,056.58 | £3,204.53 | £3,359.46 |
---|
G | £3,526.81 | £3,697.54 | £3,876.30 |
---|
H | £4,232.18 | £4,437.04 | £4,651.56 |
---|
Back to top
Hamstead MarshallBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,408.78 | £1,476.67 | £1,551.58 |
---|
B | £1,643.59 | £1,722.77 | £1,810.19 |
---|
C | £1,878.38 | £1,968.90 | £2,068.78 |
---|
D | £2,113.18 | £2,215.00 | £2,327.38 |
---|
E | £2,582.77 | £2,707.23 | £2,844.57 |
---|
F | £3,052.37 | £3,199.44 | £3,361.77 |
---|
G | £3,521.96 | £3,691.67 | £3,878.96 |
---|
H | £4,226.36 | £4,430.00 | £4,654.76 |
---|
Back to top
Hamstead NorreysBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,434.33 | £1,503.52 | £1,577.23 |
---|
B | £1,673.40 | £1,754.10 | £1,840.11 |
---|
C | £1,912.45 | £2,004.70 | £2,102.97 |
---|
D | £2,151.51 | £2,255.28 | £2,365.85 |
---|
E | £2,629.62 | £2,756.46 | £2,891.59 |
---|
F | £3,107.74 | £3,257.63 | £3,417.34 |
---|
G | £3,585.84 | £3,758.80 | £3,943.08 |
---|
H | £4,303.02 | £4,510.56 | £4,731.70 |
---|
Back to top
HermitageBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,430.28 | £1,499.66 | £1,573.78 |
---|
B | £1,668.68 | £1,749.59 | £1,836.08 |
---|
C | £1,907.05 | £1,999.55 | £2,098.37 |
---|
D | £2,145.44 | £2,249.48 | £2,360.67 |
---|
E | £2,622.20 | £2,749.37 | £2,885.26 |
---|
F | £3,098.97 | £3,249.25 | £3,409.85 |
---|
G | £3,575.72 | £3,749.14 | £3,934.45 |
---|
H | £4,290.88 | £4,498.96 | £4,721.34 |
---|
Back to top
HolybrookBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,418.33 | £1,487.01 | £1,562.07 |
---|
B | £1,654.73 | £1,734.84 | £1,822.42 |
---|
C | £1,891.12 | £1,982.68 | £2,082.76 |
---|
D | £2,127.51 | £2,230.51 | £2,343.11 |
---|
E | £2,600.29 | £2,726.18 | £2,863.80 |
---|
F | £3,073.07 | £3,221.85 | £3,384.49 |
---|
G | £3,545.84 | £3,717.52 | £3,905.18 |
---|
H | £4,255.02 | £4,461.02 | £4,686.22 |
---|
Back to top
HungerfordBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,477.25 | £1,550.56 | £1,629.14 |
---|
B | £1,723.47 | £1,808.97 | £1,900.67 |
---|
C | £1,969.68 | £2,067.41 | £2,172.19 |
---|
D | £2,215.89 | £2,325.83 | £2,443.72 |
---|
E | £2,708.31 | £2,842.69 | £2,986.77 |
---|
F | £3,200.73 | £3,359.53 | £3,529.82 |
---|
G | £3,693.14 | £3,876.39 | £4,072.86 |
---|
H | £4,431.78 | £4,651.66 | £4,887.44 |
---|
Back to top
InkpenBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,407.02 | £1,476.38 | £1,550.04 |
---|
B | £1,641.54 | £1,722.43 | £1,808.39 |
---|
C | £1,876.04 | £1,968.51 | £2,066.72 |
---|
D | £2,110.55 | £2,214.56 | £2,325.07 |
---|
E | £2,579.56 | £2,706.69 | £2,841.75 |
---|
F | £3,048.58 | £3,198.81 | £3,358.43 |
---|
G | £3,517.57 | £3,690.94 | £3,875.11 |
---|
H | £4,221.10 | £4,429.12 | £4,650.14 |
---|
Back to top
KintburyBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,430.74 | £1,497.95 | £1,565.68 |
---|
B | £1,669.21 | £1,747.59 | £1,826.64 |
---|
C | £1,907.66 | £1,997.26 | £2,087.58 |
---|
D | £2,146.12 | £2,246.91 | £2,348.53 |
---|
E | £2,623.03 | £2,746.23 | £2,870.42 |
---|
F | £3,099.96 | £3,245.53 | £3,392.32 |
---|
G | £3,576.86 | £3,744.86 | £3,914.21 |
---|
H | £4,292.24 | £4,493.82 | £4,697.06 |
---|
Back to top
LambournBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,451.24 | £1,519.14 | £1,594.82 |
---|
B | £1,693.12 | £1,772.33 | £1,860.63 |
---|
C | £1,934.99 | £2,025.53 | £2,126.43 |
---|
D | £2,176.87 | £2,278.71 | £2,392.24 |
---|
E | £2,660.62 | £2,785.09 | £2,923.85 |
---|
F | £3,144.37 | £3,291.47 | £3,455.46 |
---|
G | £3,628.11 | £3,797.85 | £3,987.06 |
---|
H | £4,353.74 | £4,557.42 | £4,784.48 |
---|
Back to top
LeckhampsteadBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,419.97 | £1,489.65 | £1,563.01 |
---|
B | £1,656.65 | £1,737.92 | £1,823.52 |
---|
C | £1,893.30 | £1,986.20 | £2,084.01 |
---|
D | £2,129.97 | £2,234.47 | £2,344.52 |
---|
E | £2,603.29 | £2,731.02 | £2,865.52 |
---|
F | £3,076.63 | £3,227.57 | £3,386.53 |
---|
G | £3,549.94 | £3,724.12 | £3,907.53 |
---|
H | £4,259.94 | £4,468.94 | £4,689.04 |
---|
Back to top
MidghamBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,422.38 | £1,527.29 | £1,566.88 |
---|
B | £1,659.46 | £1,781.83 | £1,828.03 |
---|
C | £1,896.52 | £2,036.39 | £2,089.17 |
---|
D | £2,133.59 | £2,290.93 | £2,350.32 |
---|
E | £2,607.72 | £2,800.03 | £2,872.61 |
---|
F | £3,081.86 | £3,309.12 | £3,394.90 |
---|
G | £3,555.97 | £3,818.22 | £3,917.20 |
---|
H | £4,267.18 | £4,581.86 | £4,700.64 |
---|
Back to top
NewburyBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,448.66 | £1,528.67 | £1,617.14 |
---|
B | £1,690.12 | £1,783.44 | £1,886.67 |
---|
C | £1,931.56 | £2,038.23 | £2,156.19 |
---|
D | £2,173.01 | £2,293.00 | £2,425.72 |
---|
E | £2,655.90 | £2,802.56 | £2,964.77 |
---|
F | £3,138.80 | £3,312.11 | £3,503.82 |
---|
G | £3,621.67 | £3,821.67 | £4,042.86 |
---|
H | £4,346.02 | £4,586.00 | £4,851.44 |
---|
Back to top
PadworthBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,412.27 | £1,492.90 | £1,557.46 |
---|
B | £1,647.66 | £1,741.71 | £1,817.05 |
---|
C | £1,883.04 | £1,990.54 | £2,076.62 |
---|
D | £2,118.42 | £2,239.35 | £2,336.20 |
---|
E | £2,589.18 | £2,736.99 | £2,855.35 |
---|
F | £3,059.94 | £3,234.62 | £3,374.51 |
---|
G | £3,530.69 | £3,732.25 | £3,893.66 |
---|
H | £4,236.84 | £4,478.70 | £4,672.40 |
---|
Back to top
PangbourneBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,443.21 | £1,541.39 | £1,624.86 |
---|
B | £1,683.76 | £1,798.28 | £1,895.67 |
---|
C | £1,924.29 | £2,055.19 | £2,166.48 |
---|
D | £2,164.83 | £2,312.08 | £2,437.29 |
---|
E | £2,645.90 | £2,825.88 | £2,978.91 |
---|
F | £3,126.98 | £3,339.67 | £3,520.53 |
---|
G | £3,608.04 | £3,853.47 | £4,062.15 |
---|
H | £4,329.66 | £4,624.16 | £4,874.58 |
---|
Back to top
PeasemoreBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,421.18 | £1,496.53 | £1,570.43 |
---|
B | £1,658.06 | £1,745.94 | £1,832.17 |
---|
C | £1,894.92 | £1,995.38 | £2,093.91 |
---|
D | £2,131.79 | £2,244.79 | £2,355.65 |
---|
E | £2,605.52 | £2,743.64 | £2,879.13 |
---|
F | £3,079.26 | £3,242.47 | £3,402.60 |
---|
G | £3,552.97 | £3,741.32 | £3,926.08 |
---|
H | £4,263.58 | £4,489.58 | £4,711.30 |
---|
Back to top
Purley On ThamesBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,440.28 | £1,512.31 | £1,589.04 |
---|
B | £1,680.35 | £1,764.35 | £1,853.88 |
---|
C | £1,920.39 | £2,016.42 | £2,118.72 |
---|
D | £2,160.44 | £2,268.46 | £2,383.56 |
---|
E | £2,640.53 | £2,772.57 | £2,913.24 |
---|
F | £3,120.64 | £3,276.66 | £3,442.92 |
---|
G | £3,600.72 | £3,780.77 | £3,972.60 |
---|
H | £4,320.88 | £4,536.92 | £4,767.12 |
---|
Back to top
Shaw-Cum-DonningtonBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,424.62 | £1,495.63 | £1,566.68 |
---|
B | £1,662.08 | £1,744.89 | £1,827.79 |
---|
C | £1,899.51 | £1,994.18 | £2,088.90 |
---|
D | £2,136.95 | £2,243.44 | £2,350.02 |
---|
E | £2,611.82 | £2,741.99 | £2,872.25 |
---|
F | £3,086.71 | £3,240.52 | £3,394.47 |
---|
G | £3,561.57 | £3,739.07 | £3,916.70 |
---|
H | £4,273.90 | £4,486.88 | £4,700.04 |
---|
Back to top
SpeenBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,421.74 | £1,490.25 | £1,564.48 |
---|
B | £1,658.71 | £1,738.62 | £1,825.24 |
---|
C | £1,895.66 | £1,987.00 | £2,085.98 |
---|
D | £2,132.62 | £2,235.37 | £2,346.73 |
---|
E | £2,606.53 | £2,732.12 | £2,868.22 |
---|
F | £3,080.45 | £3,228.87 | £3,389.72 |
---|
G | £3,554.36 | £3,725.62 | £3,911.21 |
---|
H | £4,265.24 | £4,470.74 | £4,693.46 |
---|
Back to top
Stanford DingleyBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,413.33 | £1,486.24 | £1,559.28 |
---|
B | £1,648.90 | £1,733.93 | £1,819.16 |
---|
C | £1,884.45 | £1,981.65 | £2,079.04 |
---|
D | £2,120.01 | £2,229.35 | £2,338.92 |
---|
E | £2,591.12 | £2,724.77 | £2,858.68 |
---|
F | £3,062.24 | £3,220.17 | £3,378.44 |
---|
G | £3,533.34 | £3,715.59 | £3,898.20 |
---|
H | £4,240.02 | £4,458.70 | £4,677.84 |
---|
Back to top
Stratfield MortimerBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,443.86 | £1,510.28 | £1,586.72 |
---|
B | £1,684.51 | £1,761.98 | £1,851.18 |
---|
C | £1,925.15 | £2,013.71 | £2,115.63 |
---|
D | £2,165.80 | £2,265.41 | £2,380.09 |
---|
E | £2,647.09 | £2,768.84 | £2,909.00 |
---|
F | £3,128.38 | £3,272.26 | £3,437.91 |
---|
G | £3,609.66 | £3,775.69 | £3,966.81 |
---|
H | £4,331.60 | £4,530.82 | £4,760.18 |
---|
Back to top
StreatleyBand | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,436.55 | £1,505.50 | £1,581.67 |
---|
B | £1,675.99 | £1,756.40 | £1,845.29 |
---|
C | £1,915.41 | £2,007.33 | £2,108.89 |
---|
D | £2,154.84 | £2,258.24 | £2,372.51 |
---|
E | £2,633.69 | £2,760.08 | £2,899.73 |
---|
F | £3,112.55 | £3,261.90 | £3,426.96 |
---|
G | £3,591.39 | £3,763.74 | £3,954.18 |
---|
H | £4,309.68 | £4,516.48 | £4,745.02 |
---|
Back to top
Sulham (also see Tidmarsh)Band | 2023/24 charge | 2024/25 charge | 2025/26 charge |
---|
A | £1,405.30 | £1,475.76 | £1,550.28 |
---|
B | £1,639.54 | £1,721.71 | £1,808.67 |
---|
C | £1,873.75 | £1,967.68 | £2,067.04 |
---|
D | £2,107.97 | £2,213.63 | £2,325.43 |
---|
E | £2,576.40 | £2,705.55 | £2,842.19 |
---|
F | £3,044.85 | £3,197.46 | £3,358.95 |
---|
G | £3,513.27 | £3,689.39 | £3,875.71 |
---|
